Основные задачи, решаемые на линейном ускорителе электронов “Электроника У-003”:
Радиационная обработка:
Модуляторная и пультовая
Основные технические характеристики ускорителя электронов “Электроника У-003”
Диапазон регулирования энергии, МэВ | 4-8 |
Длительность импульса тока, с | (1,2,4)·10-6 |
Импульсный ток (плавно регулируемый) при длительности 1-4 мкс, А | 0-1 |
Частота следования импульсов тока, с-1 | 300, 200, 100; 50, 10, 1 |
Максимальная средняя мощность пучка, кВт, не менее | 5 |
Диаметр пучка, мм | 5-10 |
Длина строки развертки, мм | 400 |
Потребляемая мощность ускорителя, кВт | 70 |
Производительность установки (для медицинских изделий), м3/час | до 2 |
Зал ускорителя